نعرض لكم سعر اليورو اليوم السبت 16 فبراير 2019 في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية اليوم في السوق المصري، كما نعرض لكم أسباب الارتفاع والنتائج المترتبة عليه، حيث يتأثر اليورو بالأسعار العالمية وبالسوق الداخلي على حد سواء، ولكن بالفترة الأخيرة قام بفك الارتباط بسعره الداخلي واستمر مرتبطا بالسعر العالمي للعملات الأوروبية في مقابل الدولار.
سعر اليورو اليوم
استقرار في سعري بيع وشراء اليورو صباح السبت على أسعار اليوم السابق بالبنوك بالفترة الصباحية.
سعر اليورو في السوق السوداء
- افتتحت السوق السوداء تعاملات اليوم باستقرار عند مستوياتها السابقة وتداولات ضعيفة في العديد من الأماكن على متوسط سعر:
شراء 20.60 جنيه وسعر بيع 20.70 جنيه
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.91 | 18.04 | 3 أيام |
بنك المشرق | 17.90 | 18.04 | 3 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.90 | 18.06 | يوم واحد |
كريدى أجريكول | 17.90 | 18.06 | يوم واحد |
بنك بلوم | 17.90 | 18.03 | ساعة واحدة |
البنك المركزى المصرى | 17.90 | 18.04 | 3 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 17.88 | 18.13 | 52 دقيقة |
المصرف العربى الدولى | 17.88 | 18.10 | ساعة واحدة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.88 | 18.13 | ساعة واحدة |
بنك عودة | 17.88 | 18.13 | ساعة واحدة |
البنك المصرى الخليجى | 17.88 | 18.14 | ساعة واحدة |
بنك قناة السويس | 17.88 | 18.13 | ساعة واحدة |
اتش اس بى سى HSBC | 17.87 | 18.02 | 21 دقيقة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.87 | 18.12 | ساعة واحدة |
بنك مصر إيران التنمية | 17.87 | 18.09 | ساعة واحدة |
بنك مصر | 17.86 | 18.11 | ساعة واحدة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.86 | 18.11 | 22 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 17.85 | 18.12 | ساعة واحدة |
المصرف المتحد | 17.85 | 18.10 | 22 دقيقة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.84 | 18.06 | 22 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 17.84 | 18.09 | 22 دقيقة |
بنك البركة | 17.79 | 18.08 | 32 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 17.78 | 18.12 | 3 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 17.68 | 17.81 | أسبوعين |
توقعات سعر اليورو بالفترة المقبلة
يتوقع لليورو عودة الانخفاض للأسباب التالية:
- عودة الدولار للارتفاع على المدى المتوسط بعد صفقات محدد تجريها الإدارة الأمريكية لتحسين الاقتصاد.
- عودة الجنيه الاسترليني للتعافي بعد انتهاء صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدئ اقتصادها في التعافي.
- انخفاض سعر اليورو بالسوق المصري لتوقعات الخبراء لتعافي الاقتصاد التدريجي، وبالتالي تعافي الجنيه أمام باقي العملات.
تحديث
يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية، والسوق السوداء، بالسعر العالمي للعملات الأجنبية، العملات الأوروبية، في مقابل سعر الدولار، وبسبب ارتفاعات في سعر الدولار بسبب تفاؤل المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي أدي ذلك إلي تراجع كل من العملات الأوروبية والذهب علي حد سواء.